中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价(2014-10-30)
中国银行外汇牌价实时行情(2014-10-30 08:05 更新,交易单位:人民币/100外币):
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 536.41 519.85 540.17 540.17 541.14 2014-10-28 08:05:32
巴西里亚尔
232.72
254.54 247.2 2014-10-28 08:05:32
加拿大元 541.48 524.76 545.82 545.82 547.23 2014-10-28 08:05:32
瑞士法郎 641.56 621.76 646.72 646.72 643.26 2014-10-28 08:05:32
丹麦克朗 103.91 100.7 104.75 104.75 104.24 2014-10-28 08:05:32
欧元 774.01 750.13 779.45 779.45 779 2014-10-28 08:05:32
英镑 982.61 952.29 989.51 989.51 988.36 2014-10-28 08:05:32
港币 78.67 78.04 78.97 78.97 79.21 2014-10-28 08:05:32
印尼卢比
0.049
0.0526 0.0508 2014-10-28 08:05:32
日元 5.649 5.4746 5.6886 5.6886 5.6813 2014-10-28 08:05:32
韩国元
0.5614
0.6089 0.5811 2014-10-28 08:05:32
澳门元 76.53 73.96 76.82 79.28 76.62 2014-10-28 08:05:32
林吉特 186.11
187.41
187.42 2014-10-28 08:05:32
挪威克朗 92.45 89.59 93.19 93.19 92.91 2014-10-28 08:05:32
新西兰元 480.95 466.11 484.33 487.23 482.21 2014-10-28 08:05:32
菲律宾比索 13.6 13.18 13.7 14.12 13.67 2014-10-28 08:05:32
卢布 14.41 14.01 14.53 15.01 14.62 2014-10-28 08:05:32
瑞典克朗 83.43 80.86 84.11 84.11 84.47 2014-10-28 08:05:32
新加坡元 478.04 463.29 481.4 481.4 479.65 2014-10-28 08:05:32
泰国铢 18.82 18.24 18.98 19.56 18.9 2014-10-28 08:05:32
新台币
19.43
20.83 20.13 2014-10-28 08:05:32
美元 610.33 605.43 612.77 612.77 614.46 2014-10-28 08:05:32

中国银行外汇牌价

扫一扫手机访问

发表评论