新西兰元兑换泰国铢汇率


新西兰元兑换泰国铢汇率
日期 汇买价(元) 钞买价(元) 钞卖价/汇卖价 中间价
2015-01-05 18.7500 18.1800 18.9100 18.7900
2015-01-04 18.7500 18.1800 18.9100 18.8700
2015-01-03 18.7900 18.2100 18.9500 18.8700
2015-01-02 18.7900 18.2100 18.9500 18.8700
2015-01-01 18.7900 18.2100 18.9500 18.8700
2014-12-31 18.7900 18.2100 18.9500 18.8700
2014-12-30 18.7500 18.1800 18.9100 18.8600
2014-12-29 18.8200 18.2400 18.9800 18.8700
2014-12-28 18.8200 18.2400 18.9800 18.8600
2014-12-27 18.8200 18.2400 18.9800 18.8600


新西兰元兑换泰国铢汇率

扫一扫手机访问

发表评论