新西兰元走势

新西兰元走势
新西兰元(NZD)兑换人民币(CNY)
新西兰元兑换人民币及时汇率
央行利率:2.5% 2014-12-08
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 银行折算价 更新时间
469.030 454.560 472.330 471.880 11:57:36
新西兰元兑换人民币历史走势图
新西兰元兑换人民币历史走势图,新西兰元对换人民币历史走势图,新西兰元和人民币历史走势图,新西兰元与人民币历史走势图
日期 汇买价(元) 钞买价(元) 钞卖价/汇卖价 中间价
2014-12-08 469.030 454.560 472.330 471.880
2014-12-07 471.840 457.280 475.160 477.650
2014-12-06 471.840 457.280 475.160 477.650
2014-12-05 475.460 460.790 478.800 477.650
2014-12-04 475.330 460.660 478.670 476.480
2014-12-03 476.430 461.730 479.770 478.250
2014-12-02 480.390 465.570 483.770 482.780
2014-12-01 481.410 466.550 484.790 478.580
2014-11-30 480.400 465.580 483.780 481.790
2014-11-29 480.400 465.580 483.780 481.790

新西兰元走势

扫一扫手机访问

发表评论