澳元兑换泰国铢汇率

澳元兑换泰国铢汇率
欧元兑换泰国铢 今天实时汇率、历史汇率查询换算,在线世界各国在亚汇的换算率澳元兑换泰国铢汇率
  日期 汇买价(元) 钞买价(元) 钞卖价/汇卖价 中间价
  2015-01-05 2673.07 2671.78 2669.06 2645.93
  2015-01-04 2667.41 2666.17 2663.46 2658.93
  2015-01-03 2666.10 2666.12 2662.16 2658.93
  2015-01-02 2677.91 2677.98 2673.98 2658.93
  2015-01-01 2687.81 2687.81 2683.80 2658.93
  2014-12-31 2695.64 2695.66 2691.66 2658.93
  2014-12-30 2691.20 2689.93 2687.15 2648.89
  2014-12-29 2687.83 2687.72 2683.93 2640.59
  2014-12-28 2668.86 2668.75 2664.91 2638.76
  2014-12-27 2668.86 2668.75 2664.91 2638.76

澳元兑换泰国铢汇率

扫一扫手机访问

发表评论