英镑对沙特阿拉伯里亚尔

英镑对沙特阿拉伯里亚尔 货币简介 沙特货币单位称里亚尔,中文全称:沙亚币(Saudi Riyal缩写:SR)。1986年,里亚尔与美元兑换实 行固定汇率制。沙特里亚尔实行同美元挂钩的货币政策,美元与里亚尔间的固定汇率为1:3.7
更多 1
兑换货币 兑换数额 当前汇率 兑换结果 买入价 卖出价
欧元对沙特阿拉伯里亚尔 1 4.6011 4.6011 4.5959 4.6063
美元对人民币 1 6.2249 6.2249 6.2248 6.225
美元对沙特阿拉伯里亚尔 1 3.7543 3.7543 3.7501 3.7584
英镑对沙特阿拉伯里亚尔 1 5.8651 5.8651 5.8584 5.8719
澳元对沙特阿拉伯里亚尔 1 3.0554 3.0554 3.0519 3.059
加拿大元对沙特阿拉伯里亚尔 1 3.2274 3.2274 3.2234 3.2314
瑞士法郎对沙特阿拉伯里亚尔 1 3.8231 3.8231 3.8181 3.8281
沙特阿拉伯里亚尔对日元 1 31.9635 31.9635 31.9277 31.9994

英镑对沙特阿拉伯里亚尔

扫一扫手机访问

发表评论